Vous etes ici: Accueil > Chauffage > Sèche-serviettes
Les Sèche-serviettes d'ILOS Matériaux
ILOS MATERIAUX vous propose des sèche-serviettes en acier mais aussi en aluminium.
Ces produits présentent une grande qualité de fabrication et de finition.
Nos produits assurent à la fois la fonction de chauffage et celle de séchage des serviettes.
La largeur de notre gamme offre un grand choix permettant une installation dans tous types de salles de bain.
Avec ILOS MATERIAUX profitez de notre structure pour gagner en efficacité.
Les Sèche-serviettes plats
| Largeur [mm] |
Entraxe [mm] |
Hauteur [mm] |
Contenance [l] |
Poids [kg] |
Puissance [kcal/h] (Δt 60°C) |
 |
| 400 | 355 | 688 | 2.9 | 4.8 | 250 |
| 772 | 3.2 | 5.4 | 280 |
| 809 | 3.4 | 5.7 | 293 |
| 1100 | 4.5 | 7.4 | 403 |
| 1240 | 5.2 | 8.5 | 454 |
| 1760 | 7.3 | 12.0 | 597 |
| 500 | 455 | 688 | 3.3 | 5.6 | 587 |
| 772 | 3.8 | 6.3 | 317 |
| 809 | 4.0 | 6.6 | 333 |
| 1100 | 5.2 | 8.6 | 489 |
| 1240 | 6.0 | 9.9 | 517 |
| 1760 | 8.5 | 13.9 | 677 |
| 600 | 555 | 688 | 3.8 | 6.4 | 340 |
| 772 | 4.3 | 7.2 | 381 |
| 809 | 4.5 | 7.5 | 399 |
| 1100 | 5.9 | 9.8 | 548 |
| 1240 | 6.9 | 11.3 | 620 |
| 1760 | 9.7 | 15.9 | 812 |
| 700 | 655 | 688 | 4.3 | 7.1 | 423 |
| 772 | 4.8 | 8.0 | 474 |
| 809 | 5.1 | 8.5 | 497 |
| 1100 | 6.7 | 11.0 | 683 |
| 1240 | 7.7 | 12.7 | 770 |
| 1760 | 10.9 | 17.8 | 1014 |
Revenir Haut de la page
Les Sèche-serviettes ovales
| Largeur [mm] |
Entraxe [mm] |
Hauteur [mm] |
Contenance [l] |
Poids [kg] |
Puissance [kcal/h] (Δt 60°C) |
 |
| 400 | 355 | 688 | 2.9 | 4.8 | 250 |
| 772 | 3.2 | 5.4 | 280 |
| 809 | 3.4 | 5.7 | 293 |
| 1100 | 4.5 | 7.4 | 403 |
| 1240 | 5.2 | 8.5 | 454 |
| 1760 | 7.3 | 12.0 | 597 |
| 500 | 455 | 688 | 3.3 | 5.6 | 587 |
| 772 | 3.8 | 6.3 | 317 |
| 809 | 4.0 | 6.6 | 333 |
| 1100 | 5.2 | 8.6 | 489 |
| 1240 | 6.0 | 9.9 | 517 |
| 1760 | 8.5 | 13.9 | 677 |
| 600 | 555 | 688 | 3.8 | 6.4 | 340 |
| 772 | 4.3 | 7.2 | 381 |
| 809 | 4.5 | 7.5 | 399 |
| 1100 | 5.9 | 9.8 | 548 |
| 1240 | 6.9 | 11.3 | 620 |
| 1760 | 9.7 | 15.9 | 812 |
| 700 | 655 | 688 | 4.3 | 7.1 | 423 |
| 772 | 4.8 | 8.0 | 474 |
| 809 | 5.1 | 8.5 | 497 |
| 1100 | 6.7 | 11.0 | 683 |
| 1240 | 7.7 | 12.7 | 770 |
| 1760 | 10.9 | 17.8 | 1014 |
Revenir Haut de la page